Paraiméadair Táirge
| 5-8SONRAÍOCHTA FORKLIFT TON DIESEL | |||||||||
| Ginearálta | 1 | Múnla | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | |||
| 2 | Cineál Cumhachta | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | ||||
| 3 | Cumas Rátáilte | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| 4 | Lárionad Luchtaithe | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Saintréith&Toise | 5 | Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Méid Forc | L×W×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
| 7 | Uillinn Tilt Crann | F/R | Deg | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | ||
| 8 | Forc Forc (lár na rotha go dtí an forc) | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | |||
| 9 | Imréiteach Talún (Bun an chrainn) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 10 | Toise Foriomlán | Fad chun aghaidh an fhorc (Gan forc) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | ||
| 11 | Leithead Foriomlán | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 12 | Airde Ísleithe an Chrann | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 13 | Airde Breisithe na gCrann (le cúl taca) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |||
| 14 | Airde Garda Lastuas | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
| 15 | Ga Casadh (lasmuigh) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | |||
| Feidhmíocht | 16 | Luas | Taisteal (ualach iomlán) | km/u | 30 | 30 | 30 | 28 | |
| 17 | Ardaithe (Ualach iomlán) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | |||
| 18 | Uas.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Fonnadh | 19 | Tíre | Tosaigh | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 20 | cúil | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
| 21 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 22 | Meáchan féin | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | |||
| Cumhacht & Tarchur | 23 | Ceallraí | Voltas/Toilleadh | V/Ach | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | Inneall | Múnla | 6BG1-02 | ||||||
| 25 | Monarú | ISUZU | |||||||
| 26 | Aschur rátáilte/rpm | kw | 82.4/2000 | ||||||
| 27 | Casmhóiminte rátáilte/rpm | N·m | 416/1600 | ||||||
| 28 | Líon Sorcóir | 6 | |||||||
| 29 | Leamh × Stróc | mm | 105×125 | ||||||
| 30 | Díláithriú | cc | 6494 | ||||||
| 31 | Acmhainn Umar Breosla | L | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| 32 | Tras-seoladh | Cineál | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | |||
| 33 | Céim | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Cur síos ar Tháirgí
Tógtar an forklift díosail 8 tonna chun dul i ngleic leis na poist ardaithe is deacra gan stró agus le cruinneas. Innealtóireacht don éifeachtacht uasta, tá inneall cumhachtach agus córas tarchurtha láidir ag an forklift díosail 8 tonna seo, rud a chinntíonn oibriú rianúil iontaofa faoi ualaí troma. Tá an forklift díosail 8 tonna feistithe le córas leictreach chun cinn a chuimsíonn soilsiú geal, buan agus taispeáint LCD atá éasca le húsáid, a sholáthraíonn an fhaisnéis ríthábhachtach go léir atá ag teastáil d'oibreoirí le haghaidh oibriú sábháilte agus éifeachtach. Tugann a chóras hiodrálacha, ina bhfuil caidéil ardfheidhmíochta agus comhpháirteanna séalaithe níos fearr, rialú agus freagrúlacht eisceachtúil, rud a fhágann gurb é an forklift díosail 8 tonna an rogha is fearr le haghaidh tascanna éilitheacha. Ina theannta sin, coinníonn córas fuaraithe an forklift, le radaitheoir mór-acmhainn agus cosáin fuaraithe optamaithe, an t-inneall ag rith fionnuar, fiú amháin sna coinníollacha is dúshlánaí. Is sócmhainn riachtanach é an forklift díosail 8 tonna do thionscail a éilíonn feidhmíocht chomhsheasmhach, tromshaothair.
Tá meicníocht leantóra deartha ar an bhfráma chun coinníollacha oibre speisialta oibríochtaí luchtaithe coimeádáin a chomhlíonadh. Glacann sé braite ualaigh agus teicneolaíocht córais hiodrálacha comhcheangailte dé-chaidéil, a bhfuil éifeachtacht oibriúcháin ard agus tomhaltas íseal fuinnimh foriomlán;
Cuireann an teicneolaíocht rialaithe leictreonaigh speisialaithe forklift a forbraíodh i gcomhpháirt le monaróirí inneall ar chumas an mheaisín ar fad feidhmíocht mhaith a bheith aige i dtéarmaí cumhachta; Scagaire aeir 9-orlach mór le heilimint scagaire sábhála, feistithe le haláram brú leictreonach, atá níos sábháilte, níos iontaofa, agus marthanach agus ag an am céanna toirt iontógála an innill a áirithiú;
Ag glacadh le radaitheora cineál scoilte, tá éifeacht diomailt teasa níos fearr aige agus cothromaíocht theirmeach iontaofa an mheaisín iomláin. Feistithe le córas coscánaithe cumhachta mar chaighdeán, tá cumas coscánaithe láidir aige; Cinntíonn roghnú feistí stórála fuinnimh cineál lamhnán ard-acmhainne ard-iontaofacht le haghaidh coscánaithe éigeandála
Feidhmíocht Foriomlán:
Tá meicníocht leantóra deartha ar an bhfráma chun coinníollacha oibre speisialta oibríochtaí luchtaithe coimeádáin a chomhlíonadh. Glacann sé braite ualaigh agus teicneolaíocht córais hiodrálacha comhcheangailte dé-chaidéil, a bhfuil éifeachtacht oibriúcháin ard agus tomhaltas íseal fuinnimh foriomlán;
Cuireann an teicneolaíocht rialaithe leictreonaigh shonrach forklift a forbraíodh i gcomhpháirt le monaróirí inneall ar chumas an mheaisín ar fad feidhmíocht mhaith a bheith aige i dtéarmaí cumhachta; Scagaire aeir 9-orlach mór le heilimint scagaire sábhála, feistithe le haláram brú leictreonach, atá níos sábháilte, níos iontaofa, agus marthanach agus ag an am céanna toirt iontógála an innill a áirithiú;
Ag glacadh le radaitheora cineál scoilte, tá éifeacht diomailt teasa níos fearr aige agus cothromaíocht theirmeach iontaofa an mheaisín iomláin. Feistithe le córas coscánaithe cumhachta mar chaighdeán, tá cumas coscánaithe láidir aige; Cinntíonn roghnú feistí stórála fuinnimh cineál lamhnán ard-acmhainne ard-iontaofacht le haghaidh coscánaithe éigeandála.
Clibeanna Te: Forklift díosail 8 tonna, monaróirí forklift díosail tSín 8 tonna, soláthraithe, monarcha















